Kultywatory dłutowe Mandam TOP sprawdzają się zarówno przy płytkiej, jak i głębokiej uprawie gleby. Przewidziany w kultywatorze duży prześwit pod ramą pozwala na szybką uprawę pola bez zapychania się, nawet przy dużych ilościach resztek pożniwnych. Proponowany przez Mandam model TOP to kompaktowy 3-rzędowy kultywator dłutowy, który jest dostępny w wersji z zabezpieczeniem bolcowym, czyli ze śrubą zrywalną lub z zabezpieczeniem NON-STOP, czyli podwójną sprężyną. Zaproponowana przez producenta maszyn rolniczych Mandam obszerna gama szerokości roboczych ułatwia dobór odpowiedniej maszyny do konkretnego ciągnika, zarówno o mniejszych, jak i większych mocach. Ponadto możliwość zastosowania wózka jezdnego do wszystkich szerokości roboczych kultywatorów dłutowych znacznie ułatwia transport maszyny na pole. Kultywatory dłutowe TOP są wyposażone w belkę z naprzemiennie ustawionymi talerzami, zaraz za zębami kultywatora, co skutecznie zapewnia odpowiednie przygotowanie pola po pracy przedniej sekcji.
Mandam projektując kultywatory dłutowe przewidział szeroki wachlarz wałów doprawiających, co pozwala dopasować możliwości kultywatora do indywidualnych potrzeb. Poszczególne elementy zostały opracowane z myślą o poszczególnych rodzajach upraw, tak aby zapewniać wydajną i konsekwentną uprawę gleby. Mandam oferuje również inne akcesoria dodatkowe, takie jak oświetlenie LED, agresywne trudnościeralne szpice, wózki transportowe z osią hamowną i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.
# | Typ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | szt | szt | KM | kg | |||
771 | TOP 2,5 | 2,5 | - | 9 | 6 | 105 | 893 |
770 | TOP 2,5 | 2,5 | - | 11 | 8 | 120 | 958 |
725 | TOP 3,0 | 3,0 | - | 10 | 8 | 120 | 1086 |
780 | TOP 3,0 | 3,0 | - | 13 | 10 | 150 | 1164 |
730 | TOP 4,0 H | 4,0 | + | 13 | 10 | 160 | 1820 |
790 | TOP 4,0 H | 4,0 | + | 17 | 12 | 200 | 1898 |
735 | TOP 4,8 H | 4,8 | + | 16 | 12 | 190 | 2430 |
765 | TOP 4,8 H | 4,8 | + | 22 | 16 | 300 | 2780 |
776 | TOP 2,5 S | 2,5 | - | 9 | 6 | 120 | 1369 |
775 | TOP 2,5 S | 2,5 | - | 11 | 9 | 140 | 1458 |
750 | TOP 3,0 S | 3,0 | - | 10 | 8 | 140 | 1656 |
785 | TOP 3,0 S | 3,0 | - | 13 | 10 | 180 | 1764 |
755 | TOP 4,0 SH | 4,0 | + | 13 | 10 | 180 | 2788 |
795 | TOP 4,0 SH | 4,0 | + | 17 | 12 | 240 | 2928 |
760 | TOP 4,8 SH | 4,8 | + | 16 | 12 | 220 | 2870 |
796 | TOP 6,0 SH | 6,0 | + | 20 | 15 | 300 | 4652 |
Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
mandam@mandam.com.pl