Beschreibung
Die Messerwalze mit dem Durchmesser von 380 mm kann entweder direkt vor der Scheibenegge oder auf dem Fronthubwerk angebaut werden. Sie ist aus sechs Sektionen mit 8mm Hardoxklingen gebaut. Die Hauptaufgabe beruht auf die Zerkleinerung von Ernterückständen. Die Messerwalze eignet sich hervorragend zur Bekämpfung von Schädlingen wie Maiszünsler.
Technische daten
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | stck | mm | PS | kg | |||
5800 | WN 3,0 | 3,0 | - | 6 | 380 | 30 | 525 |
5825 | WN 3,5 | 3,5 | - | 6 | 380 | 35 | 644 |
5805 | WN 4,0 | 4,0 | - | 6 | 380 | 40 | 920 |
5810 | WN 4,0H | 4,0 | + | 6 | 380 | 40 | 940 |
5815 | WN 5,0H | 5,0 | + | 6 | 380 | 50 | 1085 |
5820 | WN 6,0H | 6,0 | + | 6 | 380 | 60 | 1140 |
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | stck | mm | PS | kg | |||
6700 | WN Tandem 3,0 | 3,0 | - | 8+7 | 460 | 60 | 875 |
6725 | WN Tandem 3,5 | 3,5 | - | 8+7 | 460 | 65 | 935 |
6705 | WN Tandem 4,0 | 4,0 | - | 8+7 | 460 | 80 | 1105 |
6710 | WN Tandem 4,0H | 4,0 | + | 8+7 | 460 | 80 | 1420 |
6715 | WN Tandem 5,0H | 5,0 | + | 8+7 | 460 | 100 | 1605 |
6720 | WN Tandem 6,0H | 6,0 | + | 8+7 | 460 | 120 | 1815 |
Standard
Optionales Zubehör
- Beleuchtungsalnge LED