Kurzscheibenegge TAL-C verwendet man bei Stoppelarbeiten und als Voraussaatgerät. Dank dem Einsatz von Blattfedern mit Abmessungen 100×13 mm eignet sich diese Scheibenegge besonders bei steinigen Böden.
Die gezackten Hohlscheiben aus Bohrstahl sind direkt an wartungsfreie Lagerungen montiert. Die Blattfedern dämpfen jede einzelne Scheibe und werden mittels Stabilisierungsplatte unterhalb des Hauptrahmens zusätzlich verstärkt.
In Standardausführung verfügt die Maschine über gefederte Randbleche und einen Prallblech zwischen den Scheibenreihen.
Der letzte schützt die zweite Scheibenreihe vor dem übermäßigen Einfluss der Erdmasse aus der ersten Reihe.
Die Arbeitsbreiten reichen von 2,5 bis auf 6 m und erlauben damit eine angemessene Anpassung an die Schlepperleistung.
Die Maschine kann zusätzlich mit dem unterschiedlichsten optionalen Zubehör je nach dem Kundenwunsch ausgestattet werden.
# | Typ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | stck | mm | PS | kg | ||||
2275 | TAL-C 2,50 | 2,5 | - | Feder | 20 | 560 | 80 | 1048 |
2250 | TAL-C 3,00 | 3,0 | - | Feder | 24 | 560 | 100 | 1119 |
2280 | TAL-C 3,50 | 3,5 | - | Feder | 28 | 560 | 120 | 1406 |
2255 | TAL-C 4,00 | 4,0 | - | Feder | 32 | 560 | 140 | 1606 |
2260 | TAL-C 4,00 | 4,0 | + | Feder | 32 | 560 | 160 | 2034 |
2285 | TAL-C 4,50 | 4,5 | + | Feder | 36 | 560 | 170 | 2275 |
2265 | TAL-C 5,00 | 5,0 | + | Feder | 42 | 560 | 180 | 2443 |
2270 | TAL-C 6,00 | 6,0 | + | Feder | 48 | 560 | 200 | 2658 |
Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice, Polen
Alle Rechte vorbehalten
tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
e-mail: mandam@mandam.com.pl