Skip to main content

Rouleau campbell MWC/MWW

RESSORT DE STABILISATION POUR TIMON

MANCHONS EN MÉTAL-TÉFLON POUR TIMON PIVOTANT

SUPPORT

PIÈCES EN FONTE DE QUALITÉ Ø 700 OU 900MM

CHAÎNE NETOYANTE LES ESPACES ENTRE LES ROUES

Rouleau campbell MWC/MWW

  • La description

    Les rouleaux Campbell MWC peuvent être attelés à l’avant ainsi qu’à l’arrière du tracteur, après avoir effectué un blocage. Leur tâche principale consiste à l’entassement et l’aplanissement du sol avant ou lors de semis. Ils améliorent l’humidité du sol ainsi que son structure. Les roues Campbell de diameter 700, 800 et 900 mm constituent des éléments de travail des rouleaux. Dans les rouleaux MWW il ya aussi un jeu de dents nivelant qui sont réglées mécaniquement.

  • Technical data

    #Typ
    mpiecemm°CVkg
    2700MWC 1,5 ⌀ 7001,5-87003060750
    2705MWC 2,5 ⌀ 7002,5-137003060817
    2710MWC 3,0 ⌀ 7003,0-157003060935
    2750MWC 4,0 H ⌀ 7004,0+2470030801390
    2755MWC 6,0 H ⌀ 7006,0+36700301202210
    2730MWC 1,5 ⌀ 9001,5-890030601000
    2735MWC 2,5 ⌀ 9002,5-1390030701350
    2740MWC 3,0 ⌀ 9003,0-1590030701450
    2745MWC 4,0 H ⌀ 9004,0+2190030852562
    2770MWC 6,0 H ⌀ 9006,0+31900301403220
    #Typ
    mpiecemm°pieceCVkg
    3300MWW 1,5 ⌀ 7001,5-8700301360862
    3305MWW 2,5 ⌀ 7002,5-13700302160947
    3310MWW 3,0 ⌀ 7003,0-157003025601075
    3350MWW 4,0 ⌀ 7004,0+247003033801630
    3355MWW 6,0H ⌀ 7006,0+3670030511202540
    3330MWW 1,5 ⌀ 9001,5-89003013601112
    3335MWW 2,5 ⌀ 9002,5-139003021701480
    3340MWW 3,0 ⌀ 9003,0-159003025701590
    3345MWW 4,0 H ⌀ 9004,0+219003033852802
    3365MWW 6,0 ⌀ 9006,0+3190030511403550
  • Accessoires standard

  • Accessoires optionnels

Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice, Poland
Tous les droits sont réservés

tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
e-mail: mandam@mandam.com.pl